قیمت آهن آلات شامل : قیمت تیرآهن ، قیمت میلگرد ، قیمت ناودانی در سایت نما رومی دادخواه .
انجام انواع نمونه کارهای سیمانی ساختمانی در سراسر کشور با کیفیت بالا.
۰۹۱۲۶۸۷۰۲۸۱
دادخواه
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن | ۴۰۲,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن | ۴۴۸,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن | ۵۲۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن | ۶۶۵,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن | ۸۲۲,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن | ۹۹۴,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن | ۱,۱۱۵,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | ۲,۶۷۰ |
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین | ۲,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین | ۲,۳۷۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین | ۲,۳۷۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور | ۲,۳۴۰ |
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ | ۲,۴۸۰ |
هر کیلو ناودانی ۸ | ۲,۴۸۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۲,۴۸۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۲,۴۸۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۲,۴۸۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۲,۴۸۰ |
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۲,۶۰۰ |
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۲,۶۰۰ |
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه | ۲,۵۶۰ |
توجه : همه ی قیمت تیرآهن ، قیمت میلگرد ، قیمت ناودانی به روز میاشد.
برای مشاهده عکس نمونه کارهای سیمانی در ایجا کلیک کنید.
همچنین میتوانید برای مشاهده قیمت های سیمان کاری مانند : شسته ، آستر ، طرح سنگ و چوب و … دیدن فرمایید.
و برای مشاهده و مقایسه قیمت مصالح ساختمانی مانند : کچ ،سیمان ، آج و ماسه و…. لطفا کلیلک کنید.
۲ comments. دیدگاه جدید بگذارید
[…] قیمت آهن آلات […]
Heya great website! Does running a blog similar to this require a lot of work?
I have no expertise in programming but I
had been hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, should you have any suggestions or techniques for
new blog owners please share. I know this is off topic however I simply had to ask.
Appreciate it!